POM
POM C
I semilavorati in poliacetalica copolimero sono più resistenti all'idrolisi, agli alcali forti ed alla degradazione termo-ossidante.
Barre tonde piene
Colori: naturale, nero
Formato standard: 3000/1000mm
A richiesta: altri colori
A richiesta: POM H
Formato standard: 3000/1000mm
A richiesta: altri colori
A richiesta: POM H
| Ø mm | gr/m |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 50 |
| 8 | 80 |
| 10 | 130 |
| 12 | 180 |
| 15 | 280 |
| 16 | 320 |
| 18 | 400 |
| 20 | 480 |
| 22 | 580 |
| 25 | 740 |
| 28 | 930 |
| 30 | 1060 |
| 32 | 1220 |
| 35 | 1450 |
| 40 | 1880 |
| 45 | 2390 |
| 50 | 2940 |
| 55 | 3550 |
| 60 | 4240 |
| 65 | 4960 |
| 70 | 5740 |
| 75 | 6620 |
| 80 | 7520 |
| 85 | 8500 |
| 90 | 9510 |
| 100 | 11760 |
| 110 | 14290 |
| 120 | 17010 |
| 125 | 18430 |
| 130 | 20020 |
| 135 | 21510 |
| 140 | 23010 |
| 150 | 26550 |
| 160 | 30220 |
| 170 | 34160 |
| 180 | 38220 |
| 200 | 47170 |
| 230 | 63340 |
| 250 | 74540 |
| 280 | 92980 |
| 300 | 106600 |
Lastre
Colori: naturale, nero
Formato standard: 1000x2000mm A richiesta: altri colori
A richiesta: POM H
Formato standard: 1000x2000mm A richiesta: altri colori
A richiesta: POM H
| spessore mm | peso gr/m |
|---|---|
| 1 | 1500 |
| 2 | 2990 |
| 3 | 4490 |
| 4 | 5980 |
| 5 | 7480 |
| 6 | 8970 |
| 8 | 13010 |
| 10 | 16000 |
| 12 | 19290 |
| 15 | 23210 |
| 20 | 30510 |
| 25 | 38650 |
| 30 | 45990 |
| 35 | 53280 |
| 40 | 60580 |
| 50 | 75910 |
| 60 | 91970 |
| 70 | 108100 |
| 80 | 122210 |
| 90 | 129900 |
| 100 | 151840 |
Barre tonde forate
Colori: naturale, nero
Formato standard: 3000/1000mm
A richiesta: POM H
Formato standard: 3000/1000mm
A richiesta: POM H
| Ø mm | gr/m |
|---|---|
| 25 x 15 | 540 |
| 30 x 15 | 920 |
| 30 x 20 | 700 |
| 35 x 20 | 1200 |
| 35 x 25 | 990 |
| 40 x 20 | 1540 |
| 40 x 25 | 1260 |
| 40 x 30 | 1000 |
| 45 x 30 | 1550 |
| 50 x 20 | 2590 |
| 50 x 25 | 2400 |
| 50 x 30 | 2070 |
| 55 x 30 | 2800 |
| 55 x 40 | 2100 |
| 60 x 30 | 3420 |
| 60 x 40 | 2730 |
| 60 x 50 | 1640 |
| 65 x 30 | 4100 |
| 65 x 40 | 3340 |
| 70 x 30 | 4960 |
| 70 x 40 | 4100 |
| 70 x 50 | 3300 |
| 80 x 40 | 6050 |
| 80 x 50 | 5200 |
| 80 x 60 | 3900 |
| 90 x 50 | 7230 |
| 90 x 60 | 6100 |
| 90 x 70 | 4780 |
| 100 x 50 | 9300 |
| 100 x 60 | 8200 |
| 100 x 70 | 6900 |
| 100 x 80 | 5500 |
| 110 x 50 | 12000 |
| 110 x 60 | 11500 |
| 110 x 80 | 7600 |
| 110 x 90 | 5700 |
| 120 x 60 | 13400 |
| 120 x 80 | 10500 |
| 120 x 100 | 6500 |
| 125 x 50 | 15800 |
| 125 x 90 | 10100 |
| 130 x 100 | 9600 |
| 130 x 110 | 7100 |
| 140 x 110 | 10700 |
| 140 x 120 | 7900 |
| 150 x 80 | 19800 |
| 150 x 100 | 16300 |
| 150 x 120 | 11300 |
| 160 x 100 | 19400 |
| 160 x 120 | 15400 |
| 160 x 130 | 12300 |
| 180 x 120 | 23200 |
| 180 x 140 | 17800 |
| 180 x 150 | 14600 |
| 200 x 100 | 36200 |
| 200 x 150 | 23600 |
Caratteristiche tecniche
Comportamento agenti chimici
Caratteristiche:
Comportamento agenti chimici
POM - Poliacetalica
I semilavorati in poliacetalica copolimero sono più resistenti all'idrolisi, agli alcali forti ed alla degradazione termo-ossidante.Caratteristiche:
- Elevata resistenza meccanica,rigidità e durezza
- Eccellente duttilità e tenacia (memoria elastica)
- Buona resistenza al creep
- Elevata resistenza all'urto, anche a basse temperature
- Buonissima stabilità dimensionale
- Buone proprietà di scorrimento e resistenza all'usura
- Eccellente lavorabilità alle macchine utensili
- Buone proprietà dielettriche e di isolamento elettrico
- Fisiologicamente inerte (idoneo al contatto con gli alimenti)
- Non è autoestinguente